AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg vs AEG LR8686UC4 8000 PowerCare UniversalDose - Wasmachine - 40% zuiniger dan Energielabel A - 8 kg
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.

AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg
€ 539,00
Bekijk dealvs
€ 210,00 verschil

AEG LR8686UC4 8000 PowerCare UniversalDose - Wasmachine - 40% zuiniger dan Energielabel A - 8 kg
€ 749,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg | AEG LR8686UC4 8000 PowerCare UniversalDose - Wasmachine - 40% zuiniger dan Energielabel A - 8 kg |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | AEG | AEG |
| Model | LF628600 | LR8686UC4 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 914 913 606 | 914 500 834 |
| EAN | 7332543983421 | 7333394144375 |
| Taal bedieningspaneel | Nederlands |
|
| Taal handleiding |
| Universeel |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur | Wit |
|
| Top load of voorlader | Voorlader | Voorlader |
| Stand display | Recht | Recht |
| Materiaal tuimelaar | RVS | RVS |
| Positie deur scharnier | Links | Links |
| Snoerlengte | 1.80 m | 1.62 m |
| Verpakkingsgewicht | 72 kg | 73 kg |
| Product gewicht | 71 kg | 71.50 kg |
| Diameter vulopening | Medium (30 t/m 33 cm) | Large (34 cm en groter) |
| Standaard meegeleverd |
|
|
| Garantie & motor | ||
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar | 2 jaar |
| Extra garantie | 10 jaar garantie op de motor | 10 jaar garantie op de motor |
| Reparatie type | On-site repair | Pick-up en return |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| Geschikt voor professioneel gebruik | Nee | Nee |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | A | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 47 kWh | 28 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | 43 l | 44 l |
| Warm water verbinding | Nee | Nee |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 8 kg | 8 kg |
| Wasresultaat | Klasse A | Klasse A |
| Automatische wasmiddeldosering | Nee | Nee |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Nee | Ja |
| Geluidsniveauklasse | B | A |
| Type waterbeveiliging |
|
|
| Maximum cleansing temperatuur | 39 °C | 95 °C |
| Duur wascyclus op standaard programma | 205 minuten | 218 minuten |
| Duur eco-programma | 205 minuten | 218 minuten |
| Aantal wasprogramma's | 10 | 12 |
| Type wasprogramma |
|
|
| Trommelreinigingsprogramma | Ja | Nee |
| Heeft anti-kreuk fase | Nee | Nee |
| Merkspecifiek kenmerk | AEG ProSense |
|
| Automatische wasprogramma's | Nee | Ja |
| Geluidsniveau wassen | — | 72 |
| Droogkenmerken | ||
| Droogresultaat | Klasse B | Klasse A |
| Toerental centrifuge | 1600 r/min | 1600 r/min |
| Toerental aanpasbaar | Ja | Ja |
| Geluidsniveau centrifuge | 75 | 72 |
| Balans systeem | Ja | Ja |
| Instellingen en functies | ||
| Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen | — |
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | Ja |
| Beladingssensor | Ja | Ja |
| Tussentijds was toevoegen | Ja, tijdens de eerste spoelbeurt | Ja, tijdens de eerste spoelbeurt |
| Optie wasprogramma verkorten | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk |
| Type wasuitstel | Startuitstel | Einduitstel |
| Indicatie reinigingsbeurt | Nee | Nee |
| Tumbler heeft verlichting | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | Nee | Ja |
| Wasmachine opties mobiele app | Geen bediening met smartphone mogelijk | Wasprogramma selecteren |
| Slimme functie |
|
|
| Smart Home Platform | Geen platform |
|
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | Niet van toepassing |
|
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Wifi vereist | Nee | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
| Bluetooth vereist | Niet van toepassing | Nee |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Nee | Ja, met bijzondere eisen, zie productinfo |
| Betaalde diensten vereist | Nee | Nee |
| Compatibel met | Niet van toepassing | Met exact hetzelfde apparaat |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Ondersteuning met updates | Niet van toepassing | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
| Introductiejaar | — | 2025 |
| Introductiemaand | — | November |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 85 cm | 84.70 cm |
| Product lengte | 58 cm | 59.90 cm |
| Product breedte | 60 cm | 59.70 cm |
| Verpakking hoogte | 89.30 cm | 89 cm |
| Verpakking breedte | 62.10 cm | 64 cm |
| Verpakking lengte | 63.50 cm | 65 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | contact@electrolux.com | Electrolux Appliances AB |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kinderslot | Ja | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Ja |
| EAN | ||
| EAN | 7332543983421 | 7333394144375 |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 539,00Korting-7%Was € 579,00 · Bespaar € 40,00
- Levering
- Op voorraad. Nu besteld, donderdag 28 mei in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 749,00Korting-12%Was € 849,00 · Bespaar € 100,00
- Levering
- Op voorraad. Nu besteld, donderdag 28 mei in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg | AEG LR8686UC4 8000 PowerCare UniversalDose - Wasmachine - 40% zuiniger dan Energielabel A - 8 kg |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 539,00Beste | € 749,00 |
| Hoogste prijs | € 539,00 | € 749,00 |
| Prijsverschil | € 210,00 (AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 539,00★ | € 749,00 |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg vs AEG LR8686UC4 8000 PowerCare UniversalDose - Wasmachine - 40% zuiniger dan Energielabel A - 8 kg: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg en de AEG LR8686UC4 8000 PowerCare UniversalDose - Wasmachine - 40% zuiniger dan Energielabel A - 8 kg? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 210,00. De AEG LF628600 6000 serie ProSense® - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 8 kg is momenteel de voordeligste optie.