AEG L8FEN96CV ÖKOMix - Wasmachine - 9kg - 1600 rpm vs AEG LR7696UD4 7000 Serie ProSteam UniversalDose - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 9 kg
Vergelijk specificaties, prijzen en aanbiedingen om de beste keuze te maken.
vs
€ 250,00 verschil

AEG LR7696UD4 7000 Serie ProSteam UniversalDose - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 9 kg
€ 699,00
Bekijk dealSpecificaties vergelijken
| Specificatie | AEG L8FEN96CV ÖKOMix - Wasmachine - 9kg - 1600 rpm | AEG LR7696UD4 7000 Serie ProSteam UniversalDose - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 9 kg |
|---|---|---|
| Productinformatie | ||
| Merk | AEG | AEG |
| Model | L8FEN96CV | LR7696UD4 |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 7332543807130 | 914 501 604 |
| EAN | 7332543807130 | 7332543847334 |
| Taal bedieningspaneel | Nederlands | Nederlands |
| Taal handleiding | Nederlands | Universeel |
| Fysieke kenmerken | ||
| Kleur |
| Wit |
| Top load of voorlader | Voorlader | Voorlader |
| Stand display | Recht | Recht |
| Materiaal tuimelaar | RVS | RVS |
| Positie deur scharnier | Links | Links |
| Verpakkingsgewicht | 0.08 kg | 78 kg |
| Standaard meegeleverd |
|
|
| Snoerlengte | — | 1.62 m |
| Product gewicht | — | 76.50 kg |
| Diameter vulopening | — | Large (34 cm en groter) |
| Garantie & motor | ||
| Extra garantie | Geen extra garantie | 10 jaar garantie op de motor |
| Reparatie type | On-site repair | On-site repair |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| Geschikt voor professioneel gebruik | Nee | Nee |
| Fabrieksgarantie termijn | — | 2 jaar |
| Energie- en waterverbruik | ||
| Waarde energielabel | A | A |
| Warm water verbinding | Nee | Nee |
| Energieverbruik per 100 cycli | — | 49 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | — | 46 l |
| Waskenmerken | ||
| Laadvermogen wasmachine | 9 kg | 9 kg |
| Automatische wasmiddeldosering | Nee | Nee |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Nee | Ja |
| Geluidsniveauklasse | A | B |
| Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging |
|
| Maximum cleansing temperatuur | 60 °C | 60 °C |
| Type wasprogramma |
|
|
| Trommelreinigingsprogramma | Ja | Ja |
| Heeft anti-kreuk fase | Ja | Nee |
| Merkspecifiek kenmerk | AEG PowerCare (Ökomix) |
|
| Automatische wasprogramma's | Ja | Ja |
| Wasresultaat | — | Klasse A |
| Geluidsniveau wassen | — | 76 |
| Duur wascyclus op standaard programma | — | 220 minuten |
| Duur eco-programma | — | 220 minuten |
| Aantal wasprogramma's | — | 12 |
| Droogkenmerken | ||
| Toerental centrifuge | 1600 r/min | 1600 r/min |
| Toerental aanpasbaar | Ja | Ja |
| Balans systeem | Ja | Ja |
| Droogresultaat | — | Klasse A |
| Geluidsniveau centrifuge | — | 76 |
| Instellingen en functies | ||
| Digitale indicator resterende tijd | Ja | Ja |
| Geluidssignaal einde wasbeurt | Ja | Nee |
| Beladingssensor | Ja | Ja |
| Optie wasprogramma verkorten | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk | Ja, verkorte versie reguliere programma's mogelijk |
| Type wasuitstel | Startuitstel | Startuitstel |
| Indicatie reinigingsbeurt | Ja | Ja |
| Tumbler heeft verlichting | Nee | Nee |
| Bediening via mobiele app | Nee | Nee |
| Slimme functie | Zelfreinigende wasmiddellade |
|
| Soort stoomfunctie | — |
|
| Tussentijds was toevoegen | — | Ja, tijdens de eerste spoelbeurt |
| Wasmachine opties mobiele app | — | Geen bediening met smartphone mogelijk |
| Smart Home Platform | — | Niet van toepassing |
| Mogelijke vereisten instellen en gebruik | ||
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee | Nee |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Nee | Nee |
| App werkt op besturingssyteem | — | Niet van toepassing |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | — | Niet van toepassing |
| Wifi vereist | — | Niet van toepassing |
| Bluetooth vereist | — | Niet van toepassing |
| Mobiele data verbinding mogelijk | — | Niet van toepassing |
| Betaalde diensten vereist | — | Niet van toepassing |
| Compatibel met | — | Niet van toepassing |
| Afmetingen | ||
| Product hoogte | 847 cm | 84.70 cm |
| Product lengte | 660 cm | 66 cm |
| Product breedte | 597 cm | 59.70 cm |
| Verpakking hoogte | 0 cm | 85 cm |
| Verpakking breedte | 0 cm | 60 cm |
| Verpakking lengte | 0 cm | 66 cm |
| Informatie over de fabrikant | ||
| Fabrikant Naam | Electrolux Appliances AB | contact@electrolux.com |
| Overige kenmerken | ||
| CE markering | Zichtbaar | Zichtbaar |
| Kinderslot | Ja | Ja |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Nee | Nee |
| EAN | ||
| EAN | 7332543807130 | 7332543847334 |
| Introductie en ondersteuning | ||
| Introductiejaar | — | 2022 |
| Introductiemaand | — | Augustus |
| Ondersteuning met updates | — | Niet van toepassing |
Bol.com aanbod
Bol.com aanbod
€ 949,00- Levering
- Op voorraad. Voor 23:00 uur besteld, morgen in huis
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- Elektro Witgoed
- Conditie
- Nieuw
Bol.com aanbod
€ 699,00Korting-4%Was € 729,00 · Bespaar € 30,00
- Levering
- Op voorraad. Voor 23:59 besteld, morgen in huis. Levering op afspraak
- Bezorgd
- Vanaf 28 mei in huis
- Verkoper
- bol.com
- Conditie
- Nieuw
Prijzen per winkel
| Specificaties | AEG L8FEN96CV ÖKOMix - Wasmachine - 9kg - 1600 rpm | AEG LR7696UD4 7000 Serie ProSteam UniversalDose - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 9 kg |
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 949,00 | € 699,00Beste |
| Hoogste prijs | € 949,00 | € 699,00 |
| Prijsverschil | € 250,00 (AEG LR7696UD4 7000 Serie ProSteam UniversalDose - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 9 kg is goedkoper) | |
| Winkels | 1 winkel | 1 winkel |
| Goedkoopste winkel | bol.com | bol.com |
| Prijs per winkel | ||
| bol.com | € 949,00 | € 699,00★ |
| Bekijk deal | Bekijk deal | |
AEG L8FEN96CV ÖKOMix - Wasmachine - 9kg - 1600 rpm vs AEG LR7696UD4 7000 Serie ProSteam UniversalDose - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 9 kg: welke past bij jou?
Twijfel je tussen de AEG L8FEN96CV ÖKOMix - Wasmachine - 9kg - 1600 rpm en de AEG LR7696UD4 7000 Serie ProSteam UniversalDose - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 9 kg? Bekijk de specificaties en prijzen om de beste keuze te maken.
Het prijsverschil is € 250,00. De AEG LR7696UD4 7000 Serie ProSteam UniversalDose - Wasmachine - Energielabel A - 1600 toeren - 9 kg is momenteel de voordeligste optie.
